둔촌주공 올림픽파크 포레온 입주자 모집 공고문입니다.
올림픽파크 포레온
올림픽파크 포레온 | |
공급위치 | 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대 |
공급규모 | 4786세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-474-9505 |
청약일정
모집공고일 | 2022-11-25 (문화일보 ) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-12-15 ( https://www.olympicpark-foreon.com ) | |||
계약일 | 2023-01-03 ~ 2023-01-17 |
* 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 029.9700A | 46.2100 | 5 | 5 | 10 | 2022000846(01) |
039.9500A | 62.2400 | 541 | 609 | 1,150 | 2022000846(02) | |
049.9500A | 75.9000 | 424 | 477 | 901 | 2022000846(03) | |
059.9900A | 85.2800 | 936 | 0 | 936 | 2022000846(04) | |
059.9800B | 85.3800 | 302 | 0 | 302 | 2022000846(05) | |
059.9600C | 85.4700 | 149 | 0 | 149 | 2022000846(06) | |
059.9600D | 85.4100 | 54 | 0 | 54 | 2022000846(07) | |
059.9800E | 85.5500 | 47 | 0 | 47 | 2022000846(08) | |
084.9900A | 112.6900 | 209 | 0 | 209 | 2022000846(09) | |
084.9900B | 113.0200 | 21 | 0 | 21 | 2022000846(10) | |
084.9900C | 113.2800 | 75 | 0 | 75 | 2022000846(11) | |
084.9900D | 112.9800 | 188 | 0 | 188 | 2022000846(12) | |
084.9800E | 113.4500 | 563 | 0 | 563 | 2022000846(13) | |
084.9900F | 114.4200 | 47 | 0 | 47 | 2022000846(14) | |
084.9800G | 113.6000 | 19 | 0 | 19 | 2022000846(15) | |
084.9900H | 114.2600 | 115 | 0 | 115 | 2022000846(16) | |
계 | 3,695 | 1,091 | 4,786 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
029.9700A | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
039.9500A | 0 | 301 | 159 | 34 | 115 | 0 | 0 | 609 |
049.9500A | 62 | 203 | 94 | 28 | 90 | 0 | 0 | 477 |
059.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9600C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9600D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9900H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
029.9700A | 52,340 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
039.9500A | 71,520 | |
049.9500A | 88,100 | |
059.9900A | 106,250 | |
059.9800B | 104,940 | |
059.9600C | 104,000 | |
059.9600D | 104,980 | |
059.9800E | 105,150 | |
084.9900A | 129,600 | |
084.9900B | 130,600 | |
084.9900C | 130,910 | |
084.9900D | 130,100 | |
084.9800E | 131,240 | |
084.9900F | 129,810 | |
084.9800G | 131,280 | |
084.9900H | 132,040 |
* 입주예정월 : 2025.01
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합 | 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜ | 02-474-9505 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-25 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
'부동산 공고문' 카테고리의 다른 글
엘리프 애월 입주자 모집 공고문 (0) | 2022.11.25 |
---|---|
동탄 A107 숨마데시앙 입주자 모집 공고문 (0) | 2022.11.25 |
동탄 A106 어울림 파밀리에 입주자 모집 공고문 (0) | 2022.11.25 |
장위자이 레디언트 공고문 (0) | 2022.11.25 |
송파 시그니처 롯데캐슬 계약취소주택 공고문 (0) | 2022.10.21 |
회기역 역세권청년주택 하트리움 공고문 (0) | 2022.09.19 |
인천마전 국민임대주택 예비입주자 모집 공고문 (0) | 2022.09.05 |
김포지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고문 (0) | 2022.09.05 |
댓글