주차장명 | 주차장구분 | 주차장유형 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 주차구획수 | 급지구분 | 부제시행구분 | 운영요일 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 토요일운영시작시각 | 토요일운영종료시각 | 공휴일운영시작시각 | 공휴일운영종료시각 | 요금정보 | 주차기본시간 | 주차기본요금 | 추가단위시간 | 추가단위요금 | 1일주차권요금적용시간 | 1일주차권요금 | 월정기권요금 | 결제방법 | 특기사항 | 전화번호 |
반송1동 제2공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 반송순환로 164 (반송동) | 부산광역시 해운대구 반송1동 259-86번지 | 154 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
반송1동 제1공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 반송순환로 24 (반송동) | 부산광역시 해운대구 반송1동 745-13번지 | 304 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
반송2동 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 윗반송로 26 | 부산광역시 해운대구 반송동 303번지 | 291 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
반여2동 제1공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 재반로211번길 62 (반여동) | 부산광역시 해운대구 반여2동 1291-1509번지 | 269 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
반여2동 제2공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 재반로184번길 31 (반여동) | 부산광역시 해운대구 반여2동 1291-940번지 | 235 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
반여3동 제2공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 재반로282번길 5 (반여동) | 부산광역시 해운대구 반여3동 1575-93번지 | 130 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
송정호안도로 A | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 송정동 288-44번지 일원 | 부산광역시 해운대구 송정동 288-44번지 일원 | 100 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 270 | 8000 | 현금+카드 | 7월~8월 한시적유료운영 | 051-749-4555 | |
송정 광어골 | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 송정동 462번지 일원 | 부산광역시 해운대구 송정동 462번지 일원 | 85 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 270 | 8000 | 현금+카드 | 7월~8월 한시적유료운영 | 051-749-4555 | |
송정호안도로 B | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 송정동288-44, 45번지 일원 | 부산광역시 해운대구 송정동288-44, 45번지 일원 | 119 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 270 | 8000 | 현금+카드 | 7월~8월 한시적유료운영 | 051-749-4555 | |
동백 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 우1동 1151-3번지 | 부산광역시 해운대구 우1동 1151-3번지 | 58 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 500 | 10 | 500 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 가변급지(1~2) | 051-749-4555 | |
동백공원공영주차장 | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 우동 721번지 | 부산광역시 해운대구 우동 721번지 | 129 | 기타 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 500 | 10 | 500 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
재반로 노상공영 D | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 19 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
재반로 노상공영 C | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 20 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
재반로 노상공영 B | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 17 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
재반로 노상공영 A | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 부산광역시 해운대구 재반로 일원(반여동1291-1199) | 24 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
재송2동 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 재송2동 1042-3번지 | 부산광역시 해운대구 재송2동 1042-3번지 | 114 | 4 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 100 | 10 | 100 | 240 | 2400 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
좌동문화원부지 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 좌1동 1458-4번지 | 부산광역시 해운대구 좌1동 1458-4번지 | 49 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 500 | 10 | 500 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
좌1동 공영주차장 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 좌1동 1461-2번지 | 부산광역시 해운대구 좌1동 1461-2번지 | 67 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 500 | 10 | 500 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
두산위브 뒤 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 좌2동 1474번지 | 부산광역시 해운대구 좌2동 1474번지 | 46 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
대우1차아파트 앞 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 좌2동 1486-2번지 | 부산광역시 해운대구 좌2동 1486-2번지 | 78 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 500 | 10 | 500 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
해운대교육지원청주변공영 | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 좌동 1290, 1407-6번지 일원 | 부산광역시 해운대구 좌동 1290, 1407-6번지 일원 | 34 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 270 | 8000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
대천공원공영주차장 | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 좌동 1384번지 | 부산광역시 해운대구 좌동 1384번지 | 79 | 3 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 200 | 10 | 200 | 240 | 4700 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
해운대구청 주변 공영 | 공영 | 노상 | 부산광역시 해운대구 중동1로 37번길 일원 | 부산광역시 해운대구 중1동 1372-3번지 일원 | 19 | 1 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 500 | 10 | 500 | 300 | 15000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
문탠로드관광 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 중1동 974-1번지 | 부산광역시 해운대구 중1동 974-1번지 | 76 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 0:00 | 23:59 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 270 | 8000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
해월정 달맞이길 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 달맞이길 190 (중동) | 부산광역시 해운대구 중2동 산42-20번지 | 52 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 240 | 8000 | 현금+카드 | 051-749-4555 | ||
청사포 공영 | 공영 | 노외 | 부산광역시 해운대구 중동 553번지 | 부산광역시 해운대구 중동 553번지 | 56 | 2 | 미시행 | 평일+토요일+공휴일 | 9:00 | 18:00 | 9:00 | 18:00 | 9:00 | 18:00 | 유료 | 10 | 300 | 10 | 300 | 240 | 8000 | 현금+카드 | 051-749-4555 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
경기도 부천시 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
---|---|
경기도 용인시 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
경기도 고양시 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
경기도 수원시 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
서울 용산구 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
서울 성동구 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
서울 서대문구 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
서울 마포구 공영 주차장 현황 (0) | 2020.05.28 |
댓글