2024 전기차 보조금이 확정되었습니다. 차량 형태별 국고보조금 지원금액을 정리해 드릴 테니 확인하시기 바랍니다.
또한, 지자체별 지원금이 확정되면 링크를 해드릴 테니 참조하시기 바랍니다.
승용 및 초소형 전기자동차(2024년)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | ||
아이오닉5 N | 280 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | ||
The all-new Kia Niro EV | 596 | ||
EV6 GT | 267 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | ||
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | ||
BMW | iX3 M Sport | 205 | |
i4 eDrive40 | 212 | ||
i4 M50 | 198 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
Peugeot e-208 | 349 | ||
테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | ||
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | |
CEVO-C SE VAN | 250 |
전기화물차(2024년)
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 |
MASTA HIM | 400 | |||
디피코 | 포트로-탑 | 400 | ||
포트로-픽업 | 400 | |||
포트로-탑S | 400 | |||
포트로-픽업S | 400 | |||
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | |
포트로350L-픽업 | 788 | |||
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | |||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | ||
포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | |||
기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | |||
대창모터스 | 다니고C | 975 | ||
다니고C2 | 268 | |||
다니고R | 1,147 | |||
다니고R2 | 1,055 | |||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | ||
MASADA 4밴 | 246 | |||
MASADA 픽업 | 295 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 274 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 246 | |||
EC35 2밴 | 194 | |||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | ||
이티4밴 | 364 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | ||
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | |||
GS글로벌 | T4K | 462 | ||
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | ||
젤라 P200 | 478 | |||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | ||
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | |||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 |
전기승합차(2024년)
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | |||
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 1,007 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | ||
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용14명 | 776 | ||
테라밴키즈11(2022), 어린이운송용11명 | 772 | |||
테라밴 | 767 | |||
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 8,384 | |
일렉시티 이층버스 | 11,900 | |||
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | |||
일렉시티(3PACK) | 7,000 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | |||
일렉시티 타운 | 6,859 | |||
케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3,850 | ||
SMART 110E(347kWh) | 5,950 | |||
SMART 110(260kWh) | 5,724 | |||
SMART 110E(260kWh) | 5,950 | |||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,719 | ||
아폴로1100전기버스 23MY | 7,000 | |||
아폴로1200-B43 | 7,000 | |||
아폴로1200-S42 | 7,000 | |||
피라인모터스 | HYPERS1609N | 5,796 | ||
HYPERS1611N | 5,440 | |||
HYPERS1609HN | 5,755 | |||
HYPERS1609N(25인승) | 5,794 | |||
HYPERS1609HN(25인승) | 5,755 | |||
한차 | GREENWAY1100A | 5,950 | ||
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 5,771 | ||
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 1,980 | ||
E-SKY9(281kWh) | 1,980 | |||
E-STAR8 V1 | 1,719 | |||
E-STAR11 | 1,980 | |||
E-STAR12i | 2,480 | |||
이온모터스 | 시티라이트Ⅱ | 2,290 | ||
시티라이트9 | 2,310 | |||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 2,180 | ||
BYD eBus9 | 2,310 | |||
이엠코리아 | 에픽시티 | 1,980 | ||
에픽타운 | 1,771 | |||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 1,539 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,950 |
수소차(2024년)
수소 승용
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 |
수소 화물
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 |
수소 승합
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
유니버스 수소전기버스 | 26,000 |
수소 특수차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소10톤암롤트럭 | 72,000(관용) |
에이엠수소9.3톤압축식진개차 | 72,000(관용) |
'자동차 관련 정보' 카테고리의 다른 글
2024년도 대구시 전기차 보조금 GV60, 모델Y, 레이EV, 아이오닉6, iX3, 코나, 폴스타, 토레스, EQB300 국고보조금 지원금액 신청 (0) | 2024.02.20 |
---|---|
2024년도 인천시 전기차 보조금 GV60, 모델Y, 레이EV, 아이오닉6, iX3, 코나, 폴스타, 토레스, EQB300 국고보조금 지원금액 신청 (0) | 2024.02.20 |
2024년도 서울시 전기차 보조금 GV60, 모델Y, 레이EV, 아이오닉6, iX3, 코나, 폴스타, 토레스, EQB300 국고보조금 지원금액 신청 (0) | 2024.02.20 |
2024 전기차 보조금 지역별 링크 모음 (0) | 2024.02.20 |
2024년 넥쏘 엑시언트 유니버스 여수시 수소차 보조금 신청 (0) | 2024.02.14 |
2024년 넥쏘 엑시언트 유니버스 양산시 수소차 보조금 신청 (0) | 2024.02.14 |
2024년 넥쏘 엑시언트 유니버스 김해시 수소차 보조금 신청 (0) | 2024.02.14 |
2024년 넥쏘 엑시언트 유니버스 구미시 수소차 보조금 신청 (0) | 2024.02.14 |
댓글