경기도 골프장 현황입니다.
시군명 | 사업장명 | 소재지시설전화번호 | 소재지지번주소 | |
가평군 | 프리스틴밸리G.C | 031-589-2130 | 경기도 가평군 설악면 이천리 산 2-12번지 | |
가평군 | 가평리조트 골프장 | 경기도 가평군 조종면 운악리 산 90 리앤리컨트리클럽 | ||
가평군 | 청평마이다스골프클럽 | 경기도 가평군 설악면 이천리 산 2-1번지 | ||
가평군 | 베뉴지CC | 경기도 가평군 가평읍 승안리 산 176 가평베뉴지골프장 | ||
가평군 | 크리스탈밸리C.C | 경기도 가평군 상면 항사리 산 36-2 | ||
가평군 | 가평베네스트G.C | 경기도 가평군 상면 상동리 산 52 | ||
가평군 | 아난티클럽서울(주) | 경기도 가평군 설악면 방일리 산 90-2번지 | ||
가평군 | 썬힐G.C | 031-585-7900-115 | 경기도 가평군 조종면 운악리 산 144-1 | |
고양시 | 1.2.3 | 02-359-0123 | 경기도 고양시 덕양구 동산동 53-124번지 | |
고양시 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 031-969-2000 | 경기도 고양시 일산동구 산황동 산 54번지 일원 | |
고양시 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 경기도 고양시 일산동구 산황동 산 54번지 | ||
고양시 | 한양컨트리클럽 대중제 9홀 골프장 | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 528-37번지 | ||
고양시 | 고양컨트리클럽 | 031-964-8868 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 457-1번지 | |
고양시 | 올림픽 골프장 | 031-962-0101 | 경기도 고양시 덕양구 벽제동 465번지 | |
고양시 | 뉴코리아 컨트리클럽 | 02-353-0091 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 227-12 | |
고양시 | 한양컨트리클럽 | 031-969-0810 | 경기도 고양시 덕양구 원당동 198-114번지 | |
광주시 | 뉴서울컨트리클럽 | 760-8032 | 경기도 광주시 삼동 1 | |
광주시 | 강남300 컨트리클럽 | 031-719-0300 | 경기도 광주시 목동 497-6 | |
광주시 | 남촌컨트리클럽 | 769-0333 | 경기도 광주시 곤지암읍 이선리 510 | |
광주시 | 중부컨트리클럽 | 031-763-2752 | 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 26-1 | |
광주시 | 곤지암GC | 031-760-3421 | 경기도 광주시 도척면 도웅리 210-2번지 | |
광주시 | 큐로CC | 경기도 광주시 곤지암읍 오향리 156-1 | ||
광주시 | 이스트밸리컨트리클럽 | 031-760-3806 | 경기도 광주시 곤지암읍 건업리 4-43번지 | |
광주시 | 그린힐 컨트리클럽 | 031-762-3114 | 경기도 광주시 곤지암읍 이선리 5-27번지 | |
군포시 | 삼성물산(주)안양컨트리클럽 | 경기도 군포시 부곡동 1 | ||
김포시 | 김포 SEASIDE 컨트리클럽 | 031-987-9992 | 경기도 김포시 월곶면 포내리 220-6 | |
남양주시 | 광릉레져개발(주) 광릉CC | 031-528-7001 | 경기도 남양주시 진접읍 팔야리 산 1번지 광릉C.C | |
남양주시 | 비전힐스CC | 595-3355 | 경기도 남양주시 화도읍 녹촌리 산 52-1번지 | |
남양주시 | 록인 컨트리클럽 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-1번지 | ||
남양주시 | 근영농산(주)양주컨트리클럽 | 591-6065 | 경기도 남양주시 화도읍 금남리 300번지 | |
남양주시 | 광릉레져개발(주) 광릉CC | 528-7001 | 경기도 남양주시 진접읍 팔야리 산 1번지 | |
남양주시 | 해비치 컨트리클럽 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-1번지 | ||
남양주시 | 해비치cc | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-0001번지 | ||
남양주시 | 라미드관광주식회사 | 경기도 남양주시 오남읍 오남리 산 171-3번지 | ||
동두천시 | 제이레저(주) 티클라우드컨트리클럽 | 경기도 동두천시 하봉암동 산 33-1번지 | ||
성남시 | (재)한국군사문제연구원남성대쌍둥이골프연습장 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 92-1번지 | ||
성남시 | 경원건설(주) | 경기도 성남시 분당구 백현동 511-25번지 | ||
시흥시 | 아세코밸리 골프클럽 | 경기도 시흥시 거모동 121-1번지 | ||
시흥시 | 솔트베이(Salt Bay) 골프클럽 | 경기도 시흥시 장곡동 724-2 | ||
안산시 | 제일C.C | 400-2500 | 경기도 안산시 상록구 부곡동 587번지 | |
안산시 | 아일랜드(주) | 032-884-1004 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 1369번지 아일랜드CC | |
안산시 | 아일랜드컨트리클럽 | 032-885-1004 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 1111번지 | |
안성시 | 골프클럽 Q | 경기도 안성시 죽산면 장계리 711 | ||
안성시 | 마에스트로 CC | 031-676-4555 | 경기도 안성시 양성면 노곡리 123번지 | |
안성시 | 안성베네스트골프클럽 일반대중홀 | 031-670-0703 | 경기도 안성시 금광면 삼흥리 산 1 | |
안성시 | 안성베네스트G.C | 경기도 안성시 금광면 삼흥리 산 1 | ||
안성시 | 에덴블루C.C | 031-678-7000 | 경기도 안성시 죽산면 장능리 160번지 | |
안성시 | 파인크리크C.C | 031-672-0071 | 경기도 안성시 양성면 노곡리 701-3번지 | |
안성시 | 골프존카운티 안성W | 031-674-0139 | 경기도 안성시 양성면 동항리 25-1 | |
안성시 | 한림안성 | 031-674-8350 | 경기도 안성시 양성면 산정리 산 5-1 | |
안성시 | 안성컨트리클럽 | 031-674-9111 | 경기도 안성시 죽산면 장계리 736번지 | |
안성시 | 에덴블루C.C대중홀 | 031-678-7000 | 경기도 안성시 죽산면 장능리 산 160번지 | |
안성시 | 루나힐스 안성 컨트리클럽 | 경기도 안성시 양성면 미산리 982 | ||
안성시 | 마에스트로 CC | 031-676-4555 | 경기도 안성시 양성면 노곡리 123번지 | |
안성시 | 골프존카운티 안성H | 070-8056-0700 | 경기도 안성시 보개면 북가현리 산 65-1번지 | |
안성시 | 신안컨트리클럽 | 경기도 안성시 고삼면 가유리 787-15번지 | ||
안성시 | 신안 퍼블릭 CC | 경기도 안성시 고삼면 가유리 787-15번지 | ||
안성시 | 파인크리크C.C | 경기도 안성시 양성면 노곡리 701-3번지 | ||
안성시 | 윈체스트 골프클럽 대중 | 경기도 안성시 서운면 오촌리 173-4 | ||
안성시 | 안성베네스트골프클럽 | 031-670-0700 | 경기도 안성시 금광면 삼흥리 산 1번지 | |
안성시 | 에덴블루 컨트리클럽 | 경기도 안성시 죽산면 장능리 848-5번지 | ||
양주시 | 로얄개발(주) 레이크우드 골프장 | 820-1515 | 경기도 양주시 만송동 514-1 | |
양주시 | 로얄개발(주) 레이크우드 골프장 | 경기도 양주시 만송동 510-1번지 | ||
양주시 | (주)티에스개발 송추컨트리클럽 | 경기도 양주시 광적면 비암리 산 23-1 | ||
양평군 | 양평TPC골프장 | 031-722-3000 | 경기도 양평군 지평면 대평리 산 112 | |
양평군 | 더 스타 휴 컨트리클럽 | 031-770-9900 | 경기도 양평군 양동면 고송리 산 143번지 | |
여주시 | 소피아그린 | 경기도 여주시 점동면 현수리 산 13번지 | ||
여주시 | 해슬리나인브릿지 컨트리클럽 | 경기도 여주시 연라동 산 67-1 | ||
여주시 | 그랜드 C.C | 031-884-7627 | 경기도 여주시 가남읍 안금리 산 58번지 | |
여주시 | 한일골프장 | 경기도 여주군 가남면 양귀리 산 59번지 | ||
여주시 | 여주컨트리클럽 | 883-7000 | 경기도 여주시 월송동 35-10 | |
여주시 | 스카이밸리골프장 | 881-1500 | 경기도 여주시 북내면 운촌리 산 40 | |
여주시 | 남여주대중골프장 | 880-6700 | 경기도 여주시 하거동 산 49번지 | |
여주시 | 아리지 골프장 | 031-882-9202 | 경기도 여주시 가남읍 안금리 산 103번지 | |
여주시 | 금강컨트리클럽 | 884-9950 | 경기도 여주시 가남읍 본두리 1-2번지 | |
여주시 | 빅토리아일반대중골프장 | 882-5050 | 경기도 여주시 가남읍 송림리 214번지 | |
여주시 | 360도 컨트리클럽 | 경기도 여주시 강천면 부평리 산 59-3 | ||
여주시 | 신라컨트리클럽 | 경기도 여주시 북내면 덕산리 산 3-1번지 | ||
여주시 | 썬밸리 컨트리클럽 | 경기도 여주시 강천면 부평리 418-1 | ||
여주시 | 주식회사 한라세라지오 | 경기도 여주시 오금동 422-3 | ||
여주시 | 블루헤런G.C | 884-0701 | 경기도 여주시 대신면 상구리 산 11-1 | |
여주시 | 렉스필드 컨트리클럽 | 경기도 여주시 산북면 상품리 산 108번지 | ||
여주시 | 이포골프장 | 886-8100 | 경기도 여주시 금사면 장흥리 산 1 | |
여주시 | 캐슬파인리조트주식회사 | 031-880-8656 | 경기도 여주시 강천면 부평리 산 47-1번지 | |
여주시 | 솔모로골프장 | 884-7000 | 경기도 여주시 가남읍 양귀리 산 69번지 | |
여주시 | 여주썬밸리 컨트리클럽 | 경기도 여주시 강천면 부평리 418-1번지 | ||
여주시 | 페럼클럽 | 경기도 여주시 점동면 사곡리 117번지 | ||
여주시 | 자유컨트리클럽 | 884-8400 | 경기도 여주시 가남읍 삼군리 산 44번지 | |
여주시 | ROUTE 52CC | 경기도 여주시 북내면 중암리 102 | ||
연천군 | 노스폴 컨트리클럽 | 1577-3510 | 경기도 연천군 전곡읍 고능리 101번지 | |
연천군 | 자유로컨트리클럽 | 031-832-7022 | 경기도 연천군 백학면 학곡리 84번지 | |
용인시 | 석천씨씨 | 경기도 용인시 처인구 백암면 석천리 744-1번지 | ||
용인시 | 파인리조트 | 경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 34-1번지 | ||
용인시 | 골드컨트리클럽 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 5-73번지 골드훼미리콘도 | ||
용인시 | 플라자C.C | 경기도 용인시 처인구 남사면 통삼리 1-1번지 한화리조트 | ||
용인시 | 주식회사 세현cc | 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 산 70-3 세현cc | ||
용인시 | 레이크사이드대중 | 334-2111 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12번지 | |
용인시 | 해솔리아컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 1222 해솔리아컨트리클럽 | ||
용인시 | 글렌로스골프클럽 | 031-320-8344 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 310 삼성에버랜드 | |
용인시 | 수원컨트리클럽 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 258-1 수원컨트리클럽 | ||
용인시 | 블루원용인CC | 경기도 용인시 처인구 원삼면 목신리 356-10번지 | ||
용인시 | 써닝포인트 컨트리클럽 | 031-329-0754 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 산 21-1번지 | |
용인시 | 한원컨트리클럽 | 373-7111 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 859-1번지 | |
용인시 | 신원 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 산 49-1 | ||
용인시 | 써닝포인트 컨트리클럽 | 031-329-0754 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 산 21-1번지 | |
용인시 | 레이크힐스용인컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 남사면 창리 454-3번지 | ||
용인시 | 태광컨트리클럽(대중제) | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 258-2번지 | ||
용인시 | 은화삼 | 경기도 용인시 처인구 호동 16-38번지 은화삼C.C | ||
용인시 | 레이크사이드회원 | 334-2111 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12번지 | |
용인시 | 태광컨트리클럽(대중제) | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 258-2번지 | ||
용인시 | 블루원용인CC | 경기도 용인시 처인구 원삼면 목신리 356-10번지 | ||
용인시 | 화산 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리 129-64번지 | ||
용인시 | 용인씨씨 | 경기도 용인시 처인구 백암면 석천리 747-1번지 | ||
용인시 | 금호리조트(주) | 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 854-34 | ||
용인시 | 지산대중 | 330-1532 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 산 25번지 | |
용인시 | 한성 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 153-1번지 | ||
용인시 | 88 | 286-0881 | 경기도 용인시 기흥구 청덕동 80-2번지 | |
용인시 | 코리아대중 | 286-9500 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 279-13번지 | |
용인시 | 레이크사이드(대중) | 031-334-2111 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12번지 | |
용인시 | 지산골프장 | 경기도 용인시 원삼면 맹리 산 29-8번지 | ||
용인시 | 코리아컨트리클럽 | 334-7111 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 784-7번지 | |
용인시 | 태광컨트리클럽 | 281-7111 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 258-2번지 | |
용인시 | 남부 | 286-8603 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 1-35번지 | |
이천시 | 블랙스톤골프장 | 031-630-0815 | 경기도 이천시 장호원읍 풍계리 41-41번지 | |
이천시 | 에이치원 클럽(H1 CLUB) | 640-8114 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 704-2 | |
이천시 | 더크로스비골프클럽 | 031-638-8374 | 경기도 이천시 호법면 단천리 63-1 클럽하우스 | |
이천시 | 지산리조트(주) | 경기도 이천시 마장면 해월리 산 281번지 | ||
이천시 | 이천마이다스골프앤리조트 | 경기도 이천시 설성면 송계리 산 25-1번지 | ||
이천시 | 비에이비스타 골프장 | 636-3577 | 경기도 이천시 모가면 어농리 386-1번지 | |
이천시 | 뉴스프링빌골프장(대중제) | 630-7500 | 경기도 이천시 모가면 두미리 419 뉴스프링C.C | |
이천시 | 더반골프클럽 | 경기도 이천시 대월면 도리리 277번지 | ||
이천시 | 뉴스프링빌골프장 | 630-7500 | 경기도 이천시 모가면 두미리 419 뉴스프링C.C | |
이천시 | 백암비스타골프장 | 경기도 이천시 모가면 어농리 산 86번지 | ||
이천시 | 더반 골프클럽 | 645-6140 | 경기도 이천시 대월면 도리리 66번지 | |
이천시 | 이천 마이다스 골프 앤 리조트 | 640-0123 | 경기도 이천시 설성면 | |
이천시 | 웰링턴컨트리클럽 | 645-1800 | 경기도 이천시 모가면 두미리 산 39-9번지 | |
이천시 | 블랙스톤골프장(회원제) | 경기도 이천시 장호원읍 풍계리 산 52번지 | ||
이천시 | 사우스스프링스C.C | 031-630-7014 | 경기도 이천시 모가면 소고리 640-6 | |
이천시 | 대중제 골프장(9홀) | 031-643-2000 | 경기도 이천시 장호원읍 풍계리 산 52번지 | |
이천시 | 비에이비스타C.C.(대중제) | 636-3577 | 경기도 이천시 모가면 어농리 386-1번지 | |
이천시 | 이천실크밸리골프클럽 | 639-0077 | 경기도 이천시 율면 월포리 산 138-19 | |
파주시 | 타이거CC 골프장 | 경기도 파주시 법원읍 웅담리 산 121-6번지 | ||
파주시 | 서원밸리 대중골프장 | 경기도 파주시 광탄면 발랑리 123-1번지 | ||
파주시 | (주) 파주컨트리클럽 | 경기도 파주시 법원읍 갈곡리 360 | ||
파주시 | 노스팜 컨트리클럽 | 031-941-4277 | 경기도 파주시 광탄면 기산리 664-6번지 노스팜 컨트리클럽 | |
파주시 | 파주 J-Public 골프장 | 경기도 파주시 조리읍 장곡리 47-1 | ||
파주시 | (주)베스트밸리골프클럽 | 031-950-7700 | 경기도 파주시 광탄면 분수리 1-1번지 | |
파주시 | 서원밸리골프클럽 | 940-9553,9500 | 경기도 파주시 광탄면 발랑리 123-1번지 서원밸리G.C클럽 | |
파주시 | 스마트KU 골프 파빌리온 | 031-958-5961 | 경기도 파주시 법원읍 삼방리 521번지 | |
파주시 | 호반서서울 주식회사 | 943-0040 | 경기도 파주시 광탄면 용미리 산 79-1번지 | |
평택시 | 우주레포츠 | 031-666-5566 | 경기도 평택시 독곡동 258번지 | |
포천시 | 참밸리 컨트리클럽 | 031-538-0333 | 경기도 포천시 설운동 산 38-17번지 | |
포천시 | 일동레이크대중제골프장 | 031-539-5932 | 경기도 포천시 일동면 유동리 21-2 | |
포천시 | 베어크리크골프클럽 | 539-5716 | 경기도 포천시 화현면 지현리 산 21번지 | |
포천시 | 푸른솔 골프클럽 포천 | 경기도 포천시 가산면 우금리 88-5 | ||
포천시 | 몽베르컨트리클럽 | 031-531-3841 | 경기도 포천시 영북면 산정리 558-1 | |
포천시 | 가산노블리제C.C | 경기도 포천시 가산면 마전리 산 68번지 일원 | ||
포천시 | 포천아도니스 C.C | 경기도 포천시 신북면 고일리 산 59번지 | ||
포천시 | 일동레이크 골프클럽 | 031-539-5900 | 경기도 포천시 일동면 유동리 21-2 | |
포천시 | 라싸골프클럽 | 031-538-0613 | 경기도 포천시 이동면 연곡리 산 142-1 | |
포천시 | 포천힐스컨트리클럽 | 경기도 포천시 군내면 상성북리 34-1번지 | ||
포천시 | 포레스트힐C.C | 031-530-8000 | 경기도 포천시 화현면 명덕리 178-1번지 | |
포천시 | 포천아도니스 대중골프장 | 경기도 포천시 신북면 고일리 산 59번지 | ||
포천시 | 샴발라 컨트리클럽 | 경기도 포천시 군내면 직두리 산 1-24 | ||
포천시 | 필로스골프클럽 | 031-531-2003 | 경기도 포천시 일동면 기산리 산 142-1번지 | |
하남시 | (주)캐슬렉스서울 캐슬렉스골프클럽 | 02-480-5660 | 경기도 하남시 감이동 260-1 | |
화성시 | (주)관악 리베라컨트리클럽 | 031-376-6711 | 경기도 화성시 청계동 510-385 리베라CC클럽하우스 | |
화성시 | 삼남개발(주) 기흥컨트리클럽 | 031-376-4001 | 경기도 화성시 신동 50-1 | |
화성시 | 신창기업(주)발리오스컨트리클럽(대중제) | 031-352-5061 | 경기도 화성시 팔탄면 해창리 256-5 | |
화성시 | 화성골프클럽 | 031-369-8921 | 경기도 화성시 남양읍 북양리 172-7 | |
화성시 | 링크나인골프클럽 | 경기도 화성시 마도면 고모리 625-2 LINK LINE G.C 클럽하우스 | ||
화성시 | (주)라비돌 라비돌컨트리클럽 | 031-352-7150 | 경기도 화성시 정남면 보통리 141-39 | |
화성시 | 신창기업(주)발리오스컨트리클럽(회원제) | 경기도 화성시 팔탄면 해창리 256-5 | ||
화성시 | 화성 상록 G.C | 경기도 화성시 중동 산 170 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
경기도 성남시 골프연습장 현황 (0) | 2021.08.23 |
---|---|
경기도 용인시 골프연습장 현황 (0) | 2021.08.23 |
경기도 고양시 골프연습장 현황 (0) | 2021.08.23 |
경기도 수원시 골프연습장 현황 (0) | 2021.08.23 |
서울근교 가평 경반계곡 대중교통으로 이용 추천 (0) | 2021.08.17 |
서울근교 경기도 양주시 송추계곡 대중교통으로 이용하기 (0) | 2021.08.04 |
서울근교 가평 용추계곡 대중교통으로 이용하기 및 포인트 (0) | 2021.08.02 |
2021 「경기 극저신용대출」 하반기 대출 안내 (0) | 2021.07.21 |
댓글